2014-2023 대한민국 교육브랜드 대상 뷰티교육 부문
2017-2023 올해의 브랜드대상 올해의 취업교육서비스
2017-2020 퍼스트브랜드 대상 취업교육서비스 부문
닫기

지점별 전화번호 안내

대표번호 1588-5177
강남지점 02-555-2040
신촌/강북지점 02-6952-2144
부산지점 051-711-8444
대구지점 053-716-0909
인천/부천지점 032-710-3886
대전지점 042-710-2280
수원지점 031-305-0855
광주지점 062-412-5530
일산지점 031-811-7734
노원지점 02-939-5177

* 주말·공휴일 상담 및 접수 가능

QUICKMENU

Special Beauty Tuition Fee

수강료 안내

올댓뷰티아카데미 교육과정 수강료 안내입니다.

교습과정 교습과목 정원(반당) 월교습시간(분) 월교습비(원) 교습기간(월) 기타경비
구분 금액(원)
이*미용 헤어정규 20 1,800 500,000 1 재료비 650,000
이*미용 헤어정규 20 3,600 1,000,000 2 재료비 650,000
이*미용 헤어정규 20 5,400 1,500,000 3 재료비 650,000
이*미용 헤어정규 20 7,200 2,000,000 4 재료비 650,000
이*미용 헤어심화 16 1,800 500,000 1 재료비 800,000
이*미용 헤어심화 16 3,600 1,000,000 2 재료비 800,000
이*미용 헤어심화 16 5,400 1,500,000 3 재료비 800,000
이*미용 헤어 업스타일 16 1,200 500,000 1 재료비 450,000
이*미용 헤어 업스타일 16 2,400 1,000,000 2 재료비 450,000
이*미용 헤어 업스타일 16 3,600 1,500,000 3 재료비 450,000
이*미용 헤어커트 16 1,200 500,000 1 재료비 400,000
이*미용 헤어커트 16 2,400 1,000,000 2 재료비 400,000
이*미용 헤어커트 16 3,600 1,500,000 3 재료비 400,000
이*미용 헤어염색 16 1,200 500,000 1 재료비 0
이*미용 헤어염색 16 2,400 1,000,000 2 재료비 0
이*미용 헤어 익스텐션 10 1,200 700,000 1 재료비 300,000
이*미용 이용사 20 1,200 500,000 1 재료비 800,000
이*미용 이용사 20 2,400 1,000,000 2 재료비 800,000
이*미용 이용사 20 3,600 1,500,000 3 재료비 800,000
이*미용 뷰티전문가(헤어) 10 1,440 1,000,000 1 재료비 700,000
이*미용 뷰티전문가(헤어) 10 2,880 2,000,000 2 재료비 700,000
이*미용 뷰티전문가(헤어) 10 4,320 3,000,000 3 재료비 700,000
이*미용 뷰티전문가(헤어) 10 5,760 4,000,000 4 재료비 700,000
이*미용 뷰티전문가(헤어) 10 7,200 5,000,000 5 재료비 700,000
이*미용 뷰티전문가(헤어) 10 8,640 6,000,000 6 재료비 700,000
이*미용 뷰티전문가(헤어) 10 10,080 7,000,000 7 재료비 700,000
이*미용 뷰티전문가(헤어) 10 11,520 8,000,000 8 재료비 700,000
이*미용 뷰티전문가(헤어) 10 12,960 9,000,000 9 재료비 700,000
이*미용 뷰티전문가(헤어) 10 14,400 10,000,000 10 재료비 700,000
이*미용 모발테라피 10 960 2,000,000 1 재료비 500,000
이*미용 메이크업정규 20 1800 500,000 1 재료비 1,300,000
이*미용 메이크업정규 20 3600 1,000,000 2 재료비 1,300,000
이*미용 메이크업정규 20 5400 1,500,000 3 재료비 1,300,000
이*미용 메이크업정규 20 7200 2,000,000 4 재료비 1,300,000
이*미용 메이크업정규(3급) 20 1,800 500,000 1 재료비 900,000
이*미용 메이크업정규(3급) 20 3,600 1,000,000 2 재료비 900,000
이*미용 메이크업정규(3급) 20 5,400 1,500,000 3 재료비 900,000
이*미용 메이크업정규(3급) 20 7,200 2,000,000 4 재료비 900,000
이*미용 메이크업심화(2급) 16 1,200 500,000 1 재료비 500,000
이*미용 메이크업심화(2급) 16 2,400 1,000,000 2 재료비 500,000
이*미용 메이크업심화(2급) 16 3,600 1,500,000 3 재료비 500,000
이*미용 메이크업심화(1급) 16 1,200 500,000 1 재료비 850,000
이*미용 메이크업심화(1급) 16 2,400 1,000,000 2 재료비 850,000
이*미용 메이크업심화(1급) 16 3,600 1,500,000 3 재료비 850,000
이*미용 메이크업 아티스트 16 1,800 500,000 1 재료비 900,000
이*미용 메이크업 아티스트 16 3,600 1,000,000 2 재료비 900,000
이*미용 메이크업 아티스트 16 5,400 1,500,000 3 재료비 900,000
이*미용 에어브러시 16 1,200 500,000 1 재료비 550,000
이*미용 에어브러시 16 2,400 1,000,000 2 재료비 550,000
이*미용 에어브러시 16 3,600 1,500,000 3 재료비 550,000
이*미용 메이크업 웨딩 20 1,800 500,000 1 재료비 0
이*미용 메이크업 웨딩 20 3,600 1,000,000 2 재료비 0
이*미용 생활 메이크업 16 960 300,000 1 재료비 0
이*미용 네일아트정규 18 1,800 500,000 1 재료비 700,000
이*미용 네일아트정규 18 3,600 1,000,000 2 재료비 700,000
이*미용 네일아트정규 18 5,400 1,500,000 3 재료비 700,000
이*미용 네일아트 기술강사 12 1,200 700,000 1 재료비 0
이*미용 네일아트 기술강사 12 2,400 1,400,000 2 재료비 0
이*미용 네일아트 기술강사 12 3,600 2,100,000 3 재료비 0
이*미용 네일 드릴머신 12 1,200 1,000,000 1 재료비 1,300,000
이*미용 젤아트 12 1,200 600,000 1 재료비 0
이*미용 포크아트 12 1,200 600,000 1 재료비 0
이*미용 살롱마스터 16 1,200 700,000 1 재료비 0
이*미용 살롱마스터 16 2,400 1,400,000 2 재료비 0
이*미용 살롱마스터 16 3,600 2,100,000 3 재료비 0
이*미용 E-트레이닝 10 1,800 1,000,000 1 재료비 0
이*미용 E-트레이닝 10 3,600 2,000,000 2 재료비 0
이*미용 E-트레이닝 10 5,400 3,000,000 3 재료비 0
이*미용 E-트레이닝 10 7,200 4,000,000 4 재료비 0
이*미용 E-트레이닝 10 9,000 5,000,000 5 재료비 0
이*미용 E-트레이닝 10 10,800 6,000,000 6 재료비 0
이*미용 LV1 피부자격증 16 1,800 500,000 1 재료비 600,000
이*미용 LV1 피부자격증 16 3,600 1,000,000 2 재료비 600,000
이*미용 LV1 피부자격증 16 5,400 1,500,000 3 재료비 600,000
이*미용 LV2 피부심화 16 1,200 500,000 1 재료비 0
이*미용 LV2 피부심화 16 2,400 1,000,000 2 재료비 0
이*미용 LV2 피부심화 16 3,600 1,500,000 3 재료비 0
이*미용 두피전문가 12 1,800 1,800,000 10주 재료비 100,000
이*미용 속눈썹 연장, 펌 12 1,500 1,500,000 9주 재료비 470,000
이*미용 왁싱 12 1,800 1,500,000 10주 재료비 450,000
이*미용 남자왁싱 12 1,800 2,000,000 10주 재료비 450,000
이*미용 페이스왁싱 10 960 400,000 1 재료비 450,000
이*미용 왁싱창업반(성인) 10 1,260 2,000,000 2 재료비 0
이*미용 LV3 아로마테라피 10 1,200 600,000 1 재료비 0
이*미용 샵마스터 10 1,200 400,000 1 재료비 0
이*미용 샵마스터 10 2,400 800,000 2 재료비 0
이*미용 살롱네일(1급)A1 20 1,200 500,000 2 재료비 500,000
이*미용 살롱네일(1급)A2 20 2,400 1,000,000 2 재료비 500,000
이*미용 살롱네일(1급)B 20 1,200 500,000 2 재료비 500,000
이*미용 패션스타일리스트 10 1,200 500,000 1 재료비 250,000
이*미용 패션스타일리스트 10 2,400 1,000,000 2 재료비 250,000
이*미용 패션스타일리스트 10 3,600 1,500,000 3 재료비 250,000
이*미용 뷰티스타일리스트3급 10 1,200 400,000 1 재료비 0
이*미용 뷰티스타일리스트2급 10 1,200 400,000 1 재료비 0
이*미용 뷰티스타일리스트1급 10 1,200 400,000 1 재료비 0
이*미용 스킨아트 10 1,440 2,000,000 6주 재료비 1,300,000
이*미용 스킨아트심화 10 960 1,000,000 1 재료비 1,300,000
이*미용 스킨아트 일러스트 10 480 500,000 1 재료비 1,300,000
이*미용 속눈썹 연장 12 1,260 1,000,000 7주 재료비 400,000
이*미용 속눈썹펌 10 240 500,000 2 재료비 70,000
이*미용 속눈썹 창업 10 2,200 2,000,000 2 재료비 0
이*미용 화장품전문가(이론) 10 1,440 800,000 2 재료비 0
이*미용 슈가왁싱 10 720 700,000 1 재료비 0
이*미용 메이크업 대회반 10 7,20 1,000,000 1 재료비 0
이*미용 메이크업 대회반 10 1,440 2,000,000 2 재료비 0
이*미용 메이크업 대회반 10 2,160 3,000,000 3 재료비 0
이*미용 M-트레이닝 10 1,800 1,000,000 1 재료비 0
이*미용 M-트레이닝 10 3,600 2,000,000 2 재료비 0
이*미용 M-트레이닝 10 5,400 3,000,000 3 재료비 0
이*미용 M-트레이닝 10 7,200 4,000,000 4 재료비 0
이*미용 M-트레이닝 10 9,000 5,000,000 5 재료비 0
이*미용 M-트레이닝 10 10,800 6,000,000 6 재료비 0
이*미용 네일아트 취업 및 창업 12 1,200 600,000 1 재료비 0
이*미용 네일아트 취업 및 창업 12 2,400 1,200,000 2 재료비 0
이*미용 네일아트 취업 및 창업 12 3,600 1,800,000 3 재료비 0
이*미용 헤어대회반 10 720 1,000,000 1 재료비 0
이*미용 헤어대회반 10 1,440 2,000,000 2 재료비 0
이*미용 헤어대회반 10 2,160 3,000,000 3 재료비 0
이*미용 H-트레이닝 10 1,800 1,000,000 1 재료비 0
이*미용 H-트레이닝 10 3,600 2,000,000 2 재료비 0
이*미용 H-트레이닝 10 5,400 3,000,000 3 재료비 0
이*미용 H-트레이닝 10 7,200 4,000,000 4 재료비 0
이*미용 H-트레이닝 10 9,000 5,000,000 5 재료비 0
이*미용 H-트레이닝 10 10,800 6,000,000 6 재료비 0
이*미용 N-트레이닝 10 1,800 1,000,000 1 재료비 0
이*미용 N-트레이닝 10 3,600 2,000,000 2 재료비 0
이*미용 N-트레이닝 10 5,400 3,000,000 3 재료비 0
이*미용 N-트레이닝 10 7,200 4,000,000 4 재료비 0
이*미용 N-트레이닝 10 9,000 5,000,000 5 재료비 0
이*미용 N-트레이닝 10 10,800 6,000,000 6 재료비 0
이*미용 네일아트 대회반 10 720 1,000,000 1 재료비 0
이*미용 네일아트 대회반 10 1,440 2,000,000 2 재료비 0
이*미용 네일아트 대회반 10 2,160 3,000,000 3 재료비 0
이*미용 포트폴리오 10 720 1,700,000 1 재료비 0
이*미용 포트폴리오 10 1,440 3,400,000 2 재료비 0
이*미용 포트폴리오 10 2,160 5,100,000 3 재료비 0
이*미용 아트마스크반 10 1,200 700,000 1 재료비 0
이*미용 아트마스크반 10 2,400 1,400,000 2 재료비 0
이*미용 네일아트심화A 12 1,200 500,000 1 재료비 300,000
이*미용 네일아트심화A 12 2,400 1,000,000 2 재료비 300,000
이*미용 네일아트심화A 12 3,600 1,500,000 3 재료비 300,000
이*미용 네일아트심화B 12 1,200 500,000 1 재료비 500,000
이*미용 네일아트심화B 12 2,400 1,000,000 2 재료비 500,000
이*미용 네일아트심화B 12 3,600 1,500,000 3 재료비 500,000
이*미용 뷰티전문가(메이크업) 15 1440 1,000,000 1 재료비 1,000,000
이*미용 뷰티전문가(메이크업) 15 2,880 2,000,000 2 재료비 1,000,000
이*미용 뷰티전문가(메이크업) 15 4,320 3,000,000 3 재료비 1,000,000
이*미용 뷰티전문가(메이크업) 15 5,760 4,000,000 4 재료비 1,000,000
이*미용 뷰티전문가(메이크업) 15 7,200 5,000,000 5 재료비 1,000,000
이*미용 뷰티전문가(메이크업) 15 8,640 6,000,000 6 재료비 1,000,000
이*미용 뷰티전문가(메이크업) 15 10,080 7,000,000 7 재료비 1,000,000
이*미용 뷰티전문가(메이크업) 15 11,520 8,000,000 8 재료비 1,000,000
이*미용 뷰티전문가(메이크업) 15 12,960 9,000,000 9 재료비 1,000,000
이*미용 뷰티전문가(메이크업) 15 14,400 10,000,000 10 재료비 1,000,000
이*미용 자유이용권(6개월) 20 10,800 2,490,000 6 재료비 0
이*미용 자유이용권(12개월) 20 21,600 3,900,000 12 재료비 0
이*미용 러시안볼륨 10 720 500,000 1 재료비 200,000
화장품 뷰티전문가 화장품 뷰티전문가 25 1,200 1,000,000 1 재료비 0
화장품 뷰티전문가 화장품 뷰티전문가 25 2,400 2,000,000 2 재료비 0
화장품 뷰티전문가 화장품 뷰티전문가 25 3,600 3,000,000 3 재료비 0
화장품 뷰티전문가 화장품 뷰티전문가 25 4,800 4,000,000 4 재료비 0
화장품 뷰티전문가 화장품 뷰티전문가 25 6,000 5,000,000 5 재료비 0
화장품 뷰티전문가 화장품 뷰티전문가 25 7,200 6,000,000 6 재료비 0
화장품 뷰티전문가 화장품 뷰티전문가 25 8,400 7,000,000 7 재료비 0
화장품 뷰티전문가 화장품 뷰티전문가 25 9,600 8,000,000 8 재료비 0
올댓뷰티아카데미는 수강후기를
선별하여 노출하지 않습니다.
Special Beauty Artist

전문 뷰티아티스트

고민말고 올뷰하자!
전문 강사들의 최적화 된 강의 커리큘럼으로 각 분야 실력있는 강사진과 함께
여러분의 꿈에 날개를 달아 드리겠습니다.
Facility

올댓뷰티아카데미
최적의 교육환경제공합니다.

미용업계 최고 수준을 자랑하는 올댓뷰티의 모든 강의장 및 시설
수강생들이 언제든지 이용할 수 있습니다.

뷰티 아티스트의 꿈을 실현할 수 있는 올댓뷰티아카데미는 깔끔하고 고급스러운 인테리어
모든 강의장에 현재 실무에서 사용되는 기구들시설들이 준비되어 있습니다.
수업 외의 실무에 대비한 연습과 자기개발을 준비할 수 있습니다.